放电加工用91香蕉APP网站电极
				
				发布时间:2022-03-30 19:05:55
			
			| 材质  | 密度  (Mg/m3)  | 硬度(肖氏)  (Shore)  | 电阻率  (μΩ.m)  | 拉伸强度  (Mpa)  | 平均颗粒尺寸  (μm)  | (mm)标准尺寸  T.高 W.宽 L长  | 
| ISEM-1  | 1.68  | 45  | 12.5  | 30  | 10  | 305*620*1000  | 
| ISEM-2  | 1.78  | 55  | 11.0  | 41  | 10  | 230*540*1000  305*620*1000  | 
| ISEM-3  | 1.85  | 60  | 9.5  | 50  | 10  | 230*540*1000  305*620*1000  | 
| ISEM-8  | 1.78  | 65  | 13.5  | 52  | 8  | 240*580*880  305*620*1200  | 
| ISO-63  | 1.82  | 80  | 15.5  | 79  | 5  | 305*540*850  230*540*1000  | 
| ISO-88  | 1.90  | 90  | 17.0  | 100  | 3  | 100*300*600  | 
| TTK-4  | 1.77  | 66  | 14.2  | 76  | 3  | 153*305*610  | 
| ISO-90  | 1.84  | 85  | 15.5  | 78  | 5  | 152*305*610  | 
| ISO-95  | 1.90  | 90  | 15.0  | 90  | 1  | 140*140*584  | 
 
                     
                 
          